名入れ例
ご注文方法
名入れする素材により、印刷の種類や方法が変わってきます。
また、数量や納期により「海外OEM」の方が適している場合もございます。
詳しくはお問い合わせください。
1C(地色=白)![]() |
2C(地色=白)![]() |
4C(地色=白)![]() |
フルカラー![]() |
その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() マグ |
better印刷手法 | シルク | パット | 転写 | - | - | |
コスト 係数 | 1.0 (80~120円) | ×2.5~3.0 | ×2.5~4.0 | - | - | ||
国内 難易度 | ◎ | △ | 〇 | - | - | ||
ロット | 小ロット~ | ※海外別注で大幅コストダウン可能 | - | - | |||
海外OEM 目安 | 5000個・(1万以上) | - | - | ||||
![]() グラス |
better印刷手法 | シルク | パット | シルク・転写 | 転写 | - | - |
コスト 係数 | 1.0 (80~120円) | ×2.5~3.0 | ※既製品 国内対応不可 | - | - | ||
国内 難易度 | ◎ | △ | × | - | - | ||
ロット | 小ロット~ | ※海外別注で大幅コストダウン可能 | - | - | |||
海外OEM 目安 | 5000個・(1万以上) | - | - | ||||
![]() アルミタンブラー |
better印刷手法 | シルク | パット | シルク・転写 | 転写 | レーザー彫刻 | - |
コスト 係数 | 1.0 (80~120円) | ×2.5~3.0 | ※既製品 国内対応不可 | 1.5~2.5 | - | ||
国内 難易度 | ◎ | △ | × | ◎ | - | ||
ロット | 小ロット~ | ※海外別注で大幅コストダウン可能 | - | - | |||
海外OEM 目安 | 5000個~ | × | - | ||||
![]() バッグ |
better印刷手法 | シルク | シルク・転写 | 転写 | - | - | |
コスト 係数 | 1.0 (40~70円) | ×1.8~2.5 | ×3.0~5.0 | - | - | ||
国内 難易度 | ◎ | 〇 | △ | - | - | ||
ロット | 小ロット~ | ※海外別注で大幅コストダウン可能 | - | - | |||
海外OEM 目安 | 5000個・(1万以上) | - | - | ||||
![]() ブランケット |
better印刷手法 | シルク | 刺繍 | - | |||
コスト 係数 | 1.0 (120~180円) | ※既製品 国内対応不可 | 3..0~10.0 | - | |||
国内 難易度 | 〇 | × | △ | - | |||
ロット | 小ロット~ | ※海外別注で大幅コストダウン可能 | - | ||||
海外OEM 目安 | 5000個・(5000以上) | - | |||||
![]() 革製品 |
better印刷手法 | シルク・パット | × | 素押し・箔押し | - | ||
コスト 係数 | 1.0 (80~120円) | ×1.8~2.5 | ×3.0~5.0 | - | 1.2~2.0 | - | |
国内 難易度 | ◎ | 〇 | - | ○ | - | ||
ロット | 小ロット~ | - | 小ロット~ | - | |||
海外OEM 目安 | 5000個・(1万以上) | - | - | - | |||
![]() ボールペン |
better印刷手法 | シルク・パット | シルク・パット・インクジェット | インクジェット | - | - | |
コスト 係数 | 1.0 (10~70円) | ×1.3~2.0 | ×1.3~3.0 | - | - | ||
国内 難易度 | ◎ | 〇 | - | - | |||
ロット | 小ロット~ | - | - | ||||
海外OEM 目安 | 5000個・(1万以上) | - | - | ||||
![]() ふせんセット |
better印刷手法 | シルク・パット | インクジェット | カラーシール | - | ||
コスト 係数 | 1.0 (40~70円) | ×1.8~2.0 | ×3.0~4.0 | ×1.0~2.5 | - | ||
国内 難易度 | ◎ | 〇 | 〇 | - | |||
ロット | 小ロット~ | 中ロット | - | ||||
海外OEM 目安 | 5000個・(1万以上) | - | - | ||||
![]() 時計・フォトフレーム |
better印刷手法 | シルク・パット | インクジェット | カラーシール | - | ||
コスト 係数 | 1.0 (80~120円) | ×1.8~2.0 | ×3.0~4.5 | ×3.0~6.0 | ×1.0~2.5 | - | |
国内 難易度 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | - | ||
ロット | 小ロット~ | 中ロット | - | ||||
海外OEM 目安 | 5000個・(1万以上) | - | |||||
![]() ばんそうこう |
better印刷手法 | シルク・オフセット | オフセット | インクジェット | - | - | |
コスト 係数 | 1.0 (8~20円) | ×2.5~3.0 | ×2.5~4.0 | ×2.5~4.0 | - | - | |
国内 難易度 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ||
ロット | 小ロット~ | 3000個~ | - | - | |||
海外OEM 目安 | × | - | - | ||||
![]() 入浴剤 |
better印刷手法 | × | 台紙カラー | カラーシール | |||
コスト 係数 | × | ×1.0~2.0 | ×1.0~2.5 | ||||
国内 難易度 | × | 〇 | 〇 | ||||
ロット | × | 中ロット~ | |||||
海外OEM 目安 | × | ||||||
![]() キャンディ |
better印刷手法 | 食品用インクジェット | 台紙カラー | - | |||
コスト 係数 | 1 | ×1.2~1.5 | - | ||||
国内 難易度 | ◎ | ◎ | - | ||||
ロット | 小ロット~ | - | - | ||||
海外OEM 目安 | × | - | - | ||||
![]() 風船 |
better印刷手法 | シルク・オフセット | × | - | - | ||
コスト 係数 | 1.0 (3~10円) | × | - | - | |||
国内 難易度 | ◎ | × | - | - | |||
ロット | 500個~ | - | - | ||||
海外OEM 目安 | × | - | - |